Harga Pulsa



Daftar Harga Pulsa
Powered By : Multi Karya Pulsa
Up date : 27 Mei 2011
Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Dasar
  Mentari M5 5.000  5.350
M10 10.000  10.350
M25 25.000  25.250
M50 50.000  49.450
M100 100.000  98.300
IM3 I5 5.000  5.350
I10 10.000  10.350
I25 25.000  25.250
I50 50.000  49.450
I100 100.000  98.300
  Star One O5 5.000  5.350
O10 10.000  10.350
O20 20.000  20.300
O25 25.000  25.250
O50 50.000  49.450
O100 100.000  98.300
  Axis AX5 5.000  5.150
AX10 10.000  10.000
AX25 25.000  24.650
AX50 50.000  49.150
AX100 100.000  97.500
  Simpati SP5 5.000  5.350
SP10 10.000  10.375
SP20 20.000  20.350
SP50 50.000  49.550
SP100 100.000  98.000
As AS5 5.000  5.350
AS10 10.000  10.375
AS20 20.000  20.350
AS25 25.000  25.450
AS50 50.000  49.550
AS100 100.000  98.000
  XL XL5 5.000  5.450
XL10 10.000  10.400
XL25 25.000  25.200
XL50 50.000  49.800
XL100 100.000  98.900
  Flexi F5 5.000  5.350
F10 10.000  10.100
F20 20.000  19.750
F50 50.000  48.800
F100 100.000  96.850
  Three T5 5.000  5.300
T10 10.000  10.250
T20 20.000  19.950
T30 30.000  29.750
T50 50.000  49.250
T100 100.000  97.650
  SMART SM5 5.000  5.300
SM10 10.000  10.150
SM20 20.000  19.950
SM50 50.000  49.050
SM100 100.000  97.250
  Fren R10 10.000  10.150
R20 20.000  19.950
R25 25.000  24.500
R50 50.000  49.050
R100 100.000  96.050
  Esia E5 5.000  5.400
E10 10.000  10.400
E20 20.000  20.400
E25 25.000  25.350
E50 50.000  50.050
E100 100.000  97.500
  Ceria C5 5.000  5.400
C10 10.000  10.400
C20 20.000  20.400
C25 25.000  25.350
C50 50.000  50.050
C100 100.000  97.500

 
Support by Multi Karya Pulsa | Join With CV. Multi Rekayasa | CV. Karya Mutiara